Prezzi e disponibilità
Quote individuali:
8 giorni – 7 notti | Doppia
Economy |
Doppia
Standard |
Doppia
Garden |
---|---|---|---|
04/06 – 11/06 | 340.00 € | 405.00 € | 460.00 € |
11/06 – 18/06 | 395.00 € | 480.00 € | 535.00 € |
18/06 – 25/06 | 395.00 € | 480.00 € | 535.00 € |
25/06 – 02/07 | 480.00 € | 585.00 € | 650.00 € |
02/07 – 09/07 | 480.00 € | 585.00 € | 650.00 € |
09/07 – 16/07 | 500.00 € | 615.00 € | 680.00 € |
16/07 – 23/07 | 500.00 € | 615.00 € | 680.00 € |
23/07 – 30/07 | 550.00 € | 665.00 € | 740.00 € |
30/07 – 06/08 | 625.00 € | 760.00 € | 840.00 € |
06/08 – 13/08 | 665.00 € | 820.00 € | 895.00 € |
13/08 – 20/08 | 665.00 € | 820.00 € | 895.00 € |
20/08 – 27/08 | 565.00 € | 645.00 € | 710.00 € |
27/08 – 09/09 | 470.00 € | 570.00 € | 635.00 € |
03/09 – 10/09 | 405.00 € | 495.00 € | 555.00 € |
10/09 – 17/09 | 405.00 € | 495.00 € | 555.00 € |
Supplemento camera singola € 140,00 totali per tutti i periodi.
La quota individuale comprende:
- Sistemazione in camere doppie con servizi
- Trattamento di 7 pensioni complete,
- acqua minerale, coca e fanta ai pasti
- Servizio spiaggia 1 ombrellone con 1 lettino ed 1 sdraio presso lido convenzionato
- animazione
- piscina
- Assicurazione assistenza medico-bagaglio
La quota individuale NON comprende:
- Trasporto
- quota di gestione pratica obbligatoria di € 59 per persona inclusa assicurazione annullamento;
- bevande alcoliche ai pasti;
- eventuale adeguamento carburante;
- Eventuale tassa di soggiorno, se applicata, verrà pagata in loco.
Servizi

Animazione

Ascensore

Cassaforte

Clima

Adatto a coppie

Giardino / Terrazzo

Piscina

Ristorante

Servizio in spiaggia

TV Sat

WiFi

Telefono

Asciugacapelli

Vista mare

Adatto a famiglie
Richiedi disponibilità o informazioni senza impegno!
Qualche informazione in più…
Ad 800mt dal centro di San Benedetto del Tronto.